Параметры: Приемная кампания: 2025/2026 - среднее профессиональное (Троицк)
Отбор: Статус Равно "Получено" И
Анкета.Проведен Равно "Да"
 
Программа обучения Финансирование Вид бюджета План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Физ лицо.СНИЛС Анкета.Номер Копия документа образования Льготы Индивидуальные баллы
Есть приоритетные льготы Есть приоритетная на эту программу Есть преимущественная льгота
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 15 4,5500
1 1 16781831000 000002390 Да Нет Нет Нет 4,5500
35.02.05 Агрономия (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,0614
1 1 16210854031 000002314 Да Нет Нет Нет 1,0 4,3077
2 1 16685190506 000002156 Да Нет Нет Нет 4,2143
3 2 16685190506 000002184 Да Нет Нет Нет 4,2143
4 1 15720921356 000002393 Да Нет Нет Нет 4,0000
5 1 16404717655 000002395 Да Нет Нет Нет 3,8462
6 1 14491989610 000002404 Да Нет Нет Нет 3,7857
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (11 кл) Коммерческое финансирование 5 4,0000
1 1 15621178654 000002343 Да Нет Нет Нет 4,0000
38.02.08 Торговое дело (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 20 3,9215
1 1 16909219901 000002170 Да Да Нет Нет 4,2105
2 1 19296321300 000002226 Да Нет Нет Нет 4,7368
3 1 121-874-118 43 000002245 Нет Нет Нет Нет 4,6111
4 1 192-963-261 08 000002247 Да Нет Нет Нет 4,5882
5 1 162-811-274 51 000002072 Нет Нет Нет Нет 4,5789
6 1 20544354435 000002312 Да Нет Нет Нет 4,5000
7 1 166-066-703 76 000002279 Нет Нет Нет Нет 4,4118
8 1 175-327-082 73 000002331 Да Нет Нет Нет 4,4118
9 1 16425133141 000002392 Да Нет Нет Нет 4,3529
10 1 165-513-891 81 000002162 Нет Нет Нет Нет 4,3529
11 1 174-178-855 03 000002383 Да Нет Нет Нет 4,3000
12 1 170-986-575 15 000002372 Нет Нет Нет Нет 4,2941
13 1 191-821-178 74 000002167 Нет Нет Нет Нет 4,2632
14 2 15546575290 000001989 Да Нет Нет Нет 4,2632
15 1 165-841-716 92 000002421 Нет Нет Нет Нет 4,2500
16 2 171-365-238 59 000002330 Да Нет Нет Нет 4,2353
17 1 164-422-383 54 000002112 Нет Нет Нет Нет 4,2105
18 1 202-912-099 25 000002131 Нет Нет Нет Нет 4,1765
19 1 169-342-958 09 000002135 Нет Нет Нет Нет 4,1579
20 1 17118839076 000002341 Да Нет Нет Нет 4,1579
21 3 193-325-281 72 000002285 Нет Нет Нет Нет 4,1176
22 1 168-376-586 25 000002133 Нет Нет Нет Нет 4,1053
23 1 15429648893 000002327 Да Нет Нет Нет 4,1000
24 1 160-403-601 11 000002136 Нет Нет Нет Нет 4,0625
25 1 185-917-971 35 000002109 Нет Нет Нет Нет 4,0500
26 2 184-956-352 23 000002064 Нет Нет Нет Нет 4,0000
27 1 191-693-584 14 000001992 Нет Нет Нет Нет 3,9500
28 2 185-307-077 74 000001980 Нет Нет Нет Нет 3,9000
29 2 170-370-351 37 000002111 Нет Нет Нет Нет 3,9000
30 1 177-539-827 28 000002100 Нет Нет Нет Нет 3,8947
31 1 166-169-648 03 000002113 Нет Нет Нет Нет 3,8500
32 1 19283483507 000002391 Да Нет Нет Нет 3,8421
33 1 159-260-638 85 000002293 Нет Нет Нет Нет 3,8235
34 1 197-534-230 01 000002238 Нет Нет Нет Нет 3,7647
35 1 179-301-009 58 000002294 Нет Нет Нет Нет 3,7647
36 1 20809050942 000002093 Да Нет Нет Нет 3,7647
37 1 188-579-923 62 000002174 Нет Нет Нет Нет 3,7222
38 1 188-579-924 63 000002172 Нет Нет Нет Нет 3,7222
39 1 181-052-411 27 000002117 Нет Нет Нет Нет 3,7059
40 1 192-963-245 08 000002074 Нет Нет Нет Нет 3,5882
41 1 187-540-578 07 000001997 Нет Нет Нет Нет 3,5500
42 1 165-197-954 10 000001975 Нет Нет Нет Нет 3,5000
43 1 165-324-129 51 000002209 Нет Нет Нет Нет 3,4118
44 4 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
45 2 167-443-320 74 000002071 Да Нет Нет Нет 3,3684
46 1 151-917-114 51 000002002 Нет Нет Нет Нет 3,2000
47 1 15200340188 000002308 Да Нет Нет Нет 3,1000
48 5 19337839618 000002351 Да Нет Нет Нет
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 15 3,8619
1 1 165-197-966 14 000002036 Да Нет Нет Нет 4,3500
2 3 15546575290 000001989 Да Нет Нет Нет 4,2632
3 1 182-716-486 91 000002417 Да Нет Нет Нет 3,7500
4 1 163-005-535 23 000002413 Да Нет Нет Нет 3,7200
5 1 122-119-339 09 000002299 Да Нет Нет Нет 3,5882
6 1 173-233-405 41 000002416 Да Нет Нет Нет 3,5000
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 10 3,8518
1 1 18005856157 000002183 Да Нет Нет Нет 4,2222
2 1 17914829816 000002216 Да Нет Нет Нет 4,0588
3 1 17410683961 000002274 Да Нет Нет Нет 1,0 3,6500
4 1 16725341977 000002269 Да Нет Нет Нет 3,4762
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 45 3,8468
1 1 170-674-477 84 000002065 Нет Да Нет Нет 4,3529
2 1 162-108-930 41 000002104 Нет Да Нет Нет 3,8333
3 1 174-203-845 53 000002284 Нет Нет Нет Нет 4,8421
4 1 19296321300 000002313 Да Нет Нет Нет 2,0 4,7368
5 1 172-275-503 63 000002153 Да Нет Нет Нет 4,6471
6 1 176-565-105 94 000002262 Нет Нет Нет Нет 4,6000
7 1 203-810-588 30 000002067 Нет Нет Нет Нет 4,5882
8 1 174-551-611 72 000002169 Нет Нет Нет Нет 4,5882
9 1 173-562-911 83 000002310 Нет Нет Нет Нет 4,5556
10 1 20687281278 000002407 Да Нет Нет Нет 4,5556
11 1 174-642-862 94 000002243 Нет Нет Нет Нет 4,4737
12 1 160-248-815 51 000002039 Нет Нет Нет Нет 4,4706
13 1 16871320380 000002290 Да Нет Нет Нет 4,4500
14 1 16323834255 000002149 Нет Нет Нет Нет 4,4500
15 1 210-890-751 50 000002118 Да Нет Нет Нет 4,4118
16 1 212-580-661 40 000002375 Нет Нет Нет Нет 4,3889
17 1 162-108-818 42 000002358 Нет Нет Нет Нет 4,3810
18 1 163-893-646 13 000002363 Да Нет Нет Нет 1,0 4,3750
19 1 160-763-063 55 000002246 Нет Нет Нет Нет 4,3529
20 1 178-367-123 05 000002063 Да Нет Нет Нет 4,3529
21 1 16005932838 000002007 Да Нет Нет Нет 4,3500
22 1 16462649387 000002155 Да Нет Нет Нет 4,3500
23 1 024-030-139 77 000002344 Нет Нет Нет Нет 4,3125
24 1 15546575290 000001989 Да Нет Нет Нет 4,2632
25 1 162-001-344 96 000002357 Нет Нет Нет Нет 4,2632
26 1 179-454-745 25 000002034 Нет Нет Нет Нет 4,2353
27 1 16827042984 000002082 Да Нет Нет Нет 4,2353
28 2 159-786-174 37 000002194 Нет Нет Нет Нет 4,2222
29 1 168-656-627 25 000002311 Нет Нет Нет Нет 4,2000
30 1 191-713-701 68 000002260 Нет Нет Нет Нет 4,1875
31 1 155-880-709 00 000002180 Да Нет Нет Нет 4,1765
32 1 168-942-540 16 000002114 Нет Нет Нет Нет 4,1500
33 1 163-346-322 54 000002006 Нет Нет Нет Нет 4,1176
34 1 190-737-887 11 000002244 Нет Нет Нет Нет 4,1000
35 1 18921683510 000002030 Нет Нет Нет Нет 4,1000
36 1 206-863-531 71 000002329 Нет Нет Нет Нет 4,0588
37 3 20324014284 000002080 Да Нет Нет Нет 4,0588
38 1 169-358-967 39 000002141 Нет Нет Нет Нет 4,0588
39 1 166-374-907 00 000002047 Да Нет Нет Нет 4,0500
40 2 185-917-971 35 000002109 Нет Нет Нет Нет 4,0500
41 1 16355226159 000002276 Да Нет Нет Нет 4,0500
42 1 178-108-038 72 000002026 Нет Нет Нет Нет 4,0000
43 1 18071307146 000002029 Да Нет Нет Нет 4,0000
44 1 204-633-248 30 000002033 Нет Нет Нет Нет 4,0000
45 1 184-956-352 23 000002064 Нет Нет Нет Нет 4,0000
46 1 000002075 Нет Нет Нет Нет 4,0000
47 1 19246712083 000002342 Да Нет Нет Нет 4,0000
48 1 156-385-884 11 000002248 Да Нет Нет Нет 4,0000
49 1 16744866818 000002213 Да Нет Нет Нет 3,9500
50 1 166-734-997 22 000001998 Нет Нет Нет Нет 3,9500
51 1 174-537-446 91 000002240 Нет Нет Нет Нет 3,9412
52 1 201-322-342 80 000002304 Нет Нет Нет Нет 3,9048
53 1 16765314190 000002369 Да Нет Нет Нет 3,9000
54 1 17516931587 000002102 Да Нет Нет Нет 3,8750
55 1 195-174-719 03 000002068 Нет Нет Нет Нет 3,8571
56 1 165-324-921 67 000002042 Да Нет Нет Нет 3,8421
57 2 19283483507 000002391 Да Нет Нет Нет 3,8421
58 1 16697507222 000002277 Да Нет Нет Нет 3,8235
59 1 16697507222 000002229 Да Нет Нет Нет 3,8235
60 1 176-078-192 96 000002325 Нет Нет Нет Нет 3,8235
61 1 166-572-854 08 000002146 Нет Нет Нет Нет 3,8000
62 1 191-355-292 76 000002337 Нет Нет Нет Нет 3,7647
63 1 168-335-769 06 000001999 Да Нет Нет Нет 3,7500
64 1 165-054-176 55 000002332 Нет Нет Нет Нет 3,7500
65 1 164-085-462 70 000002361 Нет Нет Нет Нет 3,7222
66 1 169-308-156 88 000002295 Нет Нет Нет Нет 3,7222
67 1 167-751-677 14 000002168 Нет Нет Нет Нет 3,7000
68 1 17282521670 000002215 Да Нет Нет Нет 3,6875
69 1 188-142-267 87 000002373 Нет Нет Нет Нет 3,6842
70 1 177-407-603 86 000002119 Нет Нет Нет Нет 3,6842
71 2 187-720-959 18 000001967 Нет Нет Нет Нет 3,6842
72 1 16770890712 000001984 Да Нет Нет Нет 3,6842
73 2 200-683-048 21 000002018 Нет Нет Нет Нет 3,6500
74 1 187-987-183 64 000002376 Нет Нет Нет Нет 3,6111
75 1 166-301-126 33 000002345 Нет Нет Нет Нет 3,6111
76 1 201-251-290 90 000002300 Нет Нет Нет Нет 3,6000
77 1 170-053-642 29 000002181 Да Нет Нет Нет 3,5556
78 1 15859378633 000001996 Да Нет Нет Нет 3,5263
79 1 168-144-656 88 000002159 Нет Нет Нет Нет 3,5263
80 1 175-629-234 97 000002336 Нет Нет Нет Нет 3,4444
81 1 168-279-159 16 000002166 Да Нет Нет Нет 3,4444
82 1 189-376-174 32 000002203 Да Нет Нет Нет 3,4375
83 1 170-183-907 56 000002374 Нет Нет Нет Нет 3,4118
84 1 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
85 1 195-261-163 79 000002163 Нет Нет Нет Нет 3,4000
86 1 174-551-607 76 000002101 Нет Нет Нет Нет 3,3500
87 2 169-358-971 35 000002088 Нет Нет Нет Нет 3,2500
88 1 161-452-960 59 000002302 Нет Нет Нет Нет 3,2000
89 1 160-674-531 65 000002182 Нет Нет Нет Нет 3,1000
90 1 199-757-958 82 000002126 Да Нет Нет Нет 3,0588
91 1 16052630938 000002094 Да Нет Нет Нет
92 2 18817662418 000002059 Да Нет Нет Нет
93 1 16005932838 000001983 Да Нет Нет Нет
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,7857
1 2 14491989610 000002404 Да Нет Нет Нет 3,7857
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 35 3,6953
1 2 19296321300 000002226 Да Нет Нет Нет 4,7368
2 2 192-963-261 08 000002247 Да Нет Нет Нет 4,5882
3 2 162-811-274 51 000002072 Нет Нет Нет Нет 4,5789
4 1 181-668-029 90 000002058 Нет Нет Нет Нет 4,4500
5 1 165-742-816 93 000002286 Нет Нет Нет Нет 4,3500
6 1 205-100-509 83 000002193 Нет Нет Нет Нет 4,2222
7 1 161-629-171 63 000002235 Нет Нет Нет Нет 4,0588
8 2 165-028-432 53 000002077 Да Нет Нет Нет 4,0588
9 1 20324014284 000002080 Да Нет Нет Нет 4,0588
10 1 192-837-320 98 000002038 Нет Нет Нет Нет 4,0588
11 1 168-045-908 87 000002406 Да Нет Нет Нет 4,0588
12 2 166-169-664 03 000001969 Нет Нет Нет Нет 4,0000
13 1 193-834-051 91 000002165 Нет Нет Нет Нет 3,9474
14 2 175-604-352 72 000002055 Нет Нет Нет Нет 3,9000
15 2 177-539-827 28 000002100 Нет Нет Нет Нет 3,8947
16 1 16038705153 000002288 Да Нет Нет Нет 3,8889
17 1 172-783-689 14 000002423 Нет Нет Нет Нет 3,8824
18 1 194-051-993 85 000002108 Нет Нет Нет Нет 3,8500
19 1 166-357-920 00 000002069 Нет Нет Нет Нет 3,8500
20 2 189-915-719 45 000002142 Нет Нет Нет Нет 3,8500
21 1 181-864-620 95 000002380 Да Нет Нет Нет 3,8235
22 2 193-652-743 01 000002148 Нет Нет Нет Нет 3,8235
23 1 174-895-361 26 000002241 Нет Нет Нет Нет 3,8000
24 2 192-952-004 85 000002122 Нет Нет Нет Нет 3,7857
25 2 178-833-533 18 000002297 Да Нет Нет Нет 3,7778
26 1 192-250-338 54 000002115 Нет Нет Нет Нет 3,7647
27 2 168-335-769 06 000001999 Да Нет Нет Нет 3,7500
28 1 166-952-149 04 000002044 Нет Нет Нет Нет 3,7500
29 1 169-358-981 37 000002046 Да Нет Нет Нет 3,7500
30 1 175-254-844 88 000002210 Нет Нет Нет Нет 3,7368
31 1 192-608-579 00 000002061 Нет Нет Нет Нет 3,7059
32 1 164-572-456 85 000002070 Нет Нет Нет Нет 3,7059
33 1 175-706-916 00 000002145 Нет Нет Нет Нет 3,7059
34 1 161-835-093 67 000002123 Да Нет Нет Нет 3,7000
35 1 178-662-509 17 000002196 Да Нет Нет Нет 3,7000
36 1 172-893-619 11 000002132 Нет Нет Нет Нет 3,6471
37 2 165-513-880 78 000002175 Нет Нет Нет Нет 3,6471
38 1 202-786-316 54 000002326 Нет Нет Нет Нет 3,6471
39 2 178-735-622 20 000002280 Нет Нет Нет Нет 3,6471
40 1 164-714-711 71 000002359 Нет Нет Нет Нет 3,6111
41 1 167-568-741 26 000002195 Нет Нет Нет Нет 3,6000
42 1 169-358-977 41 000002388 Нет Нет Нет Нет 3,5882
43 2 208-122-050 07 000002130 Нет Нет Нет Нет 3,5882
44 1 166-358-093 94 000002027 Нет Нет Нет Нет 3,5882
45 1 195-985-820 56 000002387 Нет Нет Нет Нет 3,5500
46 2 192-837-309 02 000002129 Нет Нет Нет Нет 3,5500
47 2 166-265-822 90 000001973 Нет Нет Нет Нет 3,5500
48 2 187-540-578 07 000001997 Нет Нет Нет Нет 3,5500
49 2 165-171-785 78 000002147 Да Нет Нет Нет 3,5294
50 1 166-357-891 11 000002335 Нет Нет Нет Нет 3,5294
51 1 194-148-780 02 000002256 Нет Нет Нет Нет 3,5000
52 1 167-653-737 11 000002233 Да Нет Нет Нет 3,5000
53 1 177-228-802 93 000002257 Нет Нет Нет Нет 3,4706
54 1 19308435985 000002232 Да Нет Нет Нет 3,4667
55 1 165-950-227 87 000002212 Нет Нет Нет Нет 3,4500
56 1 165-071-303 42 000001993 Нет Нет Нет Нет 3,4500
57 1 168-080-330 67 000002032 Нет Нет Нет Нет 3,4444
58 1 165-363-283 76 000001981 Да Нет Нет Нет 3,4211
59 1 157-436-755 96 000002107 Нет Нет Нет Нет 3,4118
60 1 173-346-698 91 000002076 Нет Нет Нет Нет 3,4000
61 1 169-358-980 36 000002043 Да Нет Нет Нет 3,3750
62 1 167-939-722 36 000002160 Нет Нет Нет Нет 3,3529
63 1 172-673-415 80 000002140 Нет Нет Нет Нет 3,3500
64 2 155-929-801 07 000001979 Нет Нет Нет Нет 3,3500
65 1 165-950-214 82 000002379 Нет Нет Нет Нет 3,3000
66 1 190-783-072 90 000002296 Нет Нет Нет Нет 3,2500
67 1 166-852-026 89 000002348 Да Нет Нет Нет 3,2353
68 1 189-483-249 33 000002110 Да Нет Нет Нет 3,2353
69 1 194-090-623 78 000002134 Да Нет Нет Нет 3,2000
70 1 175-312-556 61 000002041 Нет Нет Нет Нет 3,1875
71 1 135-474-982 87 000002261 Нет Нет Нет Нет 3,1765
72 1 165-198-014 80 000002385 Нет Нет Нет Нет 3,1500
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 15 3,6312
1 1 165-197-926 06 000002003 Нет Да Нет Нет 3,5500
2 1 166-265-856 00 000002005 Нет Нет Нет Нет 4,6364
3 1 162-196-636 75 000002017 Нет Нет Нет Нет 4,4118
4 1 174-724-370 83 000002073 Нет Нет Нет Нет 4,3500
5 1 165-028-432 53 000002077 Да Нет Нет Нет 4,0588
6 1 166-169-664 03 000001969 Нет Нет Нет Нет 4,0000
7 1 190-316-057 44 000002008 Да Нет Нет Нет 3,9500
8 1 175-604-352 72 000002055 Нет Нет Нет Нет 3,9000
9 2 172-783-689 14 000002423 Нет Нет Нет Нет 3,8824
10 1 189-915-719 45 000002142 Нет Нет Нет Нет 3,8500
11 1 193-652-743 01 000002148 Нет Нет Нет Нет 3,8235
12 1 192-952-004 85 000002122 Нет Нет Нет Нет 3,7857
13 1 178-833-533 18 000002297 Да Нет Нет Нет 3,7778
14 2 166-952-149 04 000002044 Нет Нет Нет Нет 3,7500
15 1 180-268-552 73 000002037 Да Нет Нет Нет 3,7368
16 2 161-835-093 67 000002123 Да Нет Нет Нет 3,7000
17 1 158-119-083 70 000002056 Да Нет Нет Нет 3,6471
18 1 165-513-880 78 000002175 Нет Нет Нет Нет 3,6471
19 1 178-735-622 20 000002280 Нет Нет Нет Нет 3,6471
20 2 166-358-093 94 000002027 Нет Нет Нет Нет 3,5882
21 1 208-122-050 07 000002130 Нет Нет Нет Нет 3,5882
22 1 192-837-309 02 000002129 Нет Нет Нет Нет 3,5500
23 1 166-265-822 90 000001973 Нет Нет Нет Нет 3,5500
24 1 165-171-785 78 000002147 Да Нет Нет Нет 3,5294
25 2 166-357-891 11 000002335 Нет Нет Нет Нет 3,5294
26 1 166-735-439 01 000002054 Да Нет Нет Нет 3,5000
27 2 19308435985 000002232 Да Нет Нет Нет 3,4667
28 2 157-436-755 96 000002107 Нет Нет Нет Нет 3,4118
29 2 173-346-698 91 000002076 Нет Нет Нет Нет 3,4000
30 1 155-929-801 07 000001979 Нет Нет Нет Нет 3,3500
31 1 19337839618 000002351 Да Нет Нет Нет
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (9 кл) Бюджетное финансирование Федеральный 15 3,6166
1 1 162-811-929 67 000002322 Нет Нет Нет Нет 4,6000
2 1 173-842-236 79 000002164 Нет Нет Нет Нет 4,2941
3 1 171-365-238 59 000002330 Да Нет Нет Нет 4,2353
4 1 159-786-174 37 000002194 Нет Нет Нет Нет 4,2222
5 1 193-325-281 72 000002285 Нет Нет Нет Нет 4,1176
6 2 168-376-586 25 000002133 Нет Нет Нет Нет 4,1053
7 2 18921683510 000002030 Нет Нет Нет Нет 4,1000
8 2 168-045-908 87 000002406 Да Нет Нет Нет 4,0588
9 1 191-693-586 16 000002106 Да Нет Нет Нет 4,0000
10 2 191-693-584 14 000001992 Нет Нет Нет Нет 3,9500
11 1 170-370-351 37 000002111 Нет Нет Нет Нет 3,9000
12 1 174-635-051 74 000002255 Нет Нет Нет Нет 3,8750
13 2 159-260-638 85 000002293 Нет Нет Нет Нет 3,8235
14 2 181-864-620 95 000002380 Да Нет Нет Нет 3,8235
15 1 192-545-435 87 000002116 Нет Нет Нет Нет 3,8125
16 1 193-087-470 95 000002211 Нет Нет Нет Нет 3,7895
17 2 162-967-605 04 000002364 Нет Нет Нет Нет 3,7895
18 2 191-355-292 76 000002337 Нет Нет Нет Нет 3,7647
19 2 179-301-009 58 000002294 Нет Нет Нет Нет 3,7647
20 2 188-579-923 62 000002174 Нет Нет Нет Нет 3,7222
21 2 188-579-924 63 000002172 Нет Нет Нет Нет 3,7222
22 2 181-052-411 27 000002117 Нет Нет Нет Нет 3,7059
23 3 167-751-677 14 000002168 Нет Нет Нет Нет 3,7000
24 1 169-503-516 84 000002381 Да Нет Нет Нет 3,6500
25 3 187-987-183 64 000002376 Нет Нет Нет Нет 3,6111
26 3 201-251-290 90 000002300 Нет Нет Нет Нет 3,6000
27 2 192-963-245 08 000002074 Нет Нет Нет Нет 3,5882
28 1 176-146-282 80 000002231 Нет Нет Нет Нет 3,5882
29 1 189-275-668 39 000002382 Нет Нет Нет Нет 3,5556
30 1 162-811-936 66 000002321 Нет Нет Нет Нет 3,5500
31 3 165-197-954 10 000001975 Нет Нет Нет Нет 3,5000
32 2 175-659-127 09 000001972 Нет Нет Нет Нет 3,4706
33 1 196-681-042 11 000002303 Да Нет Нет Нет 3,4706
34 1 199-661-178 37 000002097 Нет Нет Нет Нет 3,4118
35 3 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
36 4 165-324-129 51 000002209 Нет Нет Нет Нет 3,4118
37 2 195-261-163 79 000002163 Нет Нет Нет Нет 3,4000
38 1 161-830-665 61 000002339 Нет Нет Нет Нет 3,3529
39 1 165-059-081 69 000002206 Нет Нет Нет Нет 3,2778
40 1 000002223 Да Нет Нет Нет 3,1429
41 3 164-123-260 30 000001994 Да Нет Нет Нет 3,1111
42 2 160-674-531 65 000002182 Нет Нет Нет Нет 3,1000
43 3 176-059-880 06 000002360 Нет Нет Нет Нет 3,0500
44 4 19337839618 000002351 Да Нет Нет Нет
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 15 3,5467
1 1 162-858-380 00 000002045 Нет Да Нет Нет 3,4000
2 3 192-963-261 08 000002247 Да Нет Нет Нет 4,5882
3 2 210-890-751 50 000002118 Да Нет Нет Нет 4,4118
4 2 163-893-646 13 000002363 Да Нет Нет Нет 1,0 4,3750
5 1 160-837-857 88 000001976 Нет Нет Нет Нет 4,3158
6 2 170-986-575 15 000002372 Нет Нет Нет Нет 4,2941
7 2 162-001-344 96 000002357 Нет Нет Нет Нет 4,2632
8 1 18005856157 000002214 Да Нет Нет Нет 4,2220
9 1 190-783-076 94 000002208 Нет Нет Нет Нет 4,2000
10 2 206-863-531 71 000002329 Нет Нет Нет Нет 4,0588
11 2 191-693-586 16 000002106 Да Нет Нет Нет 4,0000
12 3 191-693-584 14 000001992 Нет Нет Нет Нет 3,9500
13 2 201-322-342 80 000002304 Нет Нет Нет Нет 3,9048
14 2 176-078-192 96 000002325 Нет Нет Нет Нет 3,8235
15 1 162-967-605 04 000002364 Нет Нет Нет Нет 3,7895
16 2 165-054-176 55 000002332 Нет Нет Нет Нет 3,7500
17 1 193-867-414 24 000002143 Нет Нет Нет Нет 3,7222
18 2 167-751-677 14 000002168 Нет Нет Нет Нет 3,7000
19 2 188-142-267 87 000002373 Нет Нет Нет Нет 3,6842
20 3 187-720-959 18 000001967 Нет Нет Нет Нет 3,6842
21 2 202-786-316 54 000002326 Нет Нет Нет Нет 3,6471
22 2 166-301-126 33 000002345 Нет Нет Нет Нет 3,6111
23 2 187-987-183 64 000002376 Нет Нет Нет Нет 3,6111
24 2 201-251-290 90 000002300 Нет Нет Нет Нет 3,6000
25 1 168-961-369 29 000002338 Да Нет Нет Нет 3,6000
26 2 170-053-642 29 000002181 Да Нет Нет Нет 3,5556
27 2 189-275-668 39 000002382 Нет Нет Нет Нет 3,5556
28 4 187-540-578 07 000001997 Нет Нет Нет Нет 3,5500
29 1 166-022-710 39 000002201 Нет Нет Нет Нет 3,5000
30 3 194-148-780 02 000002256 Нет Нет Нет Нет 3,5000
31 2 196-681-042 11 000002303 Да Нет Нет Нет 3,4706
32 2 175-629-234 97 000002336 Нет Нет Нет Нет 3,4444
33 2 165-363-283 76 000001981 Да Нет Нет Нет 3,4211
34 2 17045438357 000002394 Да Нет Нет Нет 3,4118
35 2 165-324-129 51 000002209 Нет Нет Нет Нет 3,4118
36 2 168-690-608 18 000002237 Да Нет Нет Нет 3,4000
37 1 167-443-320 74 000002071 Да Нет Нет Нет 3,3684
38 1 212-132-477 01 000002236 Нет Нет Нет Нет 3,3125
39 2 165-059-081 69 000002206 Нет Нет Нет Нет 3,2778
40 2 166-267-273 91 000002354 Да Нет Нет Нет 3,2500
41 1 156-514-308 58 000002386 Нет Нет Нет Нет 3,2500
42 2 190-783-072 90 000002296 Нет Нет Нет Нет 3,2500
43 1 169-358-971 35 000002088 Нет Нет Нет Нет 3,2500
44 3 166-852-026 89 000002348 Да Нет Нет Нет 3,2353
45 3 151-917-114 51 000002002 Нет Нет Нет Нет 3,2000
46 2 162-140-210 04 000002307 Нет Нет Нет Нет 3,1765
47 3 000002223 Да Нет Нет Нет 3,1429
48 2 190-376-239 78 000002138 Да Нет Нет Нет 3,1250
49 2 164-123-260 30 000001994 Да Нет Нет Нет 3,1111
50 2 176-059-880 06 000002360 Нет Нет Нет Нет 3,0500
51 2 171-612-760 53 000002204 Нет Нет Нет Нет 3,0000
52 2 19337839618 000002351 Да Нет Нет Нет
35.02.05 Агрономия (очно) (9кл) Бюджетное финансирование Федеральный 20 3,5155
1 2 165-197-926 06 000002003 Нет Да Нет Нет 3,5500
2 1 16935898541 000002092 Да Нет Нет Нет 4,4500
3 1 209-172-904 60 000001968 Нет Нет Нет Нет 4,4286
4 2 160-837-857 88 000001976 Нет Нет Нет Нет 4,3158
5 1 191-581-362 84 000002410 Нет Нет Нет Нет 4,1250
6 2 193-325-281 72 000002285 Нет Нет Нет Нет 4,1176
7 2 20324014284 000002080 Да Нет Нет Нет 4,0588
8 1 193-436-422 82 000002411 Нет Нет Нет Нет 4,0526
9 1 174-277-098 93 000002137 Нет Нет Нет Нет 4,0500
10 3 166-169-664 03 000001969 Нет Нет Нет Нет 4,0000
11 1 176-043-970 79 000002403 Нет Нет Нет Нет 3,9444
12 1 201-984-409 55 000002292 Нет Нет Нет Нет 3,9375
13 1 185-307-077 74 000001980 Нет Нет Нет Нет 3,9000
14 1 154-360-952 63 000002161 Нет Нет Нет Нет 3,8500
15 1 192-951-996 27 000002207 Нет Нет Нет Нет 3,7647
16 1 187-720-959 18 000001967 Нет Нет Нет Нет 3,6842
17 1 200-683-048 21 000002018 Нет Нет Нет Нет 3,6500
18 4 187-987-183 64 000002376 Нет Нет Нет Нет 3,6111
19 1 142-403-570 19 000002197 Нет Нет Нет Нет 3,6000
20 3 189-275-668 39 000002382 Нет Нет Нет Нет 3,5556
21 3 187-540-578 07 000001997 Нет Нет Нет Нет 3,5500
22 3 166-265-822 90 000001973 Нет Нет Нет Нет 3,5500
23 2 165-197-954 10 000001975 Нет Нет Нет Нет 3,5000
24 2 167-653-737 11 000002233 Да Нет Нет Нет 3,5000
25 2 194-148-780 02 000002256 Нет Нет Нет Нет 3,5000
26 1 175-659-127 09 000001972 Нет Нет Нет Нет 3,4706
27 2 177-228-802 93 000002257 Нет Нет Нет Нет 3,4706
28 3 165-363-283 76 000001981 Да Нет Нет Нет 3,4211
29 1 166-022-540 39 000002412 Нет Нет Нет Нет 3,4118
30 3 165-324-129 51 000002209 Нет Нет Нет Нет 3,4118
31 1 168-690-608 18 000002237 Да Нет Нет Нет 3,4000
32 2 212-132-477 01 000002236 Нет Нет Нет Нет 3,3125
33 1 173-126-773 63 000002414 Нет Нет Нет Нет 3,2632
34 1 166-267-273 91 000002354 Да Нет Нет Нет 3,2500
